Плазменная резка
PRO-CUT

Инвертор для плазменной резки PRO-CUT®- компактные, экономичные и производительные по всей толщине. Основными особенностями портативных аппаратов для плазменной резки Schweiβkraft являются высокая рентабельность, первоклассное качество резки и гарантированная надёжность в жёстких промышленных условиях работы.
Универсальная пригодность
Оптимальное качество резки
Надёжное зажигание
Малые эксплуатационные затраты
Безопасность машины и персонала
Максимальная экономическая эффективность
Прост в эксплуатации
Процесс
Толщина разрезаемого металла
Разрезаемые металлы
Области применения
| Серия PRO-CUT | PRO-CUT 35 | PRO-CUT 70 | PRO-CUT 90 |
| Артикул | 1087060 | 1087067 | 1087062 |
| Тип плазматрона | несъёмный | Euro | Euro |
| Пределы регулирования тока [A] | 15 – 35 | 26 – 70 | 26 – 90 |
| Качественная резка (Ст3) [mm] | 10 | 20 | 25 |
| Разделительная резка (Ст 3) [mm] | 12 | 25 | 30 |
| Качественная резка (нерж.сталь) [mm] | 10 | 20 | 25 |
| Разделительная резка (нерж.сталь) [mm] | 12 | 23 | 27 |
| Качественная резка (Al) [mm] | 7 | 18 | 23 |
| Разделительная резка (Al) [mm] | 10 | 21 | 25 |
| Треб. расход воздуха [l/min] | 100 | 200 | 200 |
| Давление [bar] | 3,5 – 4 | 5 | 5 |
| Напряжение питания [V] | 230±10 | 3 x 400 – 10 + 15% | 3 x 400 – 10 + 15% |
| Частота [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Напряжение холостого хода [V] | 270 | 250 | 250 |
| Потребляемая мощность [kVA] | 4,1 | 11,2 | 15,3 |
| Макс. потребляемый ток [A] | 21 | 19 | 26 |
| Предохранитель [A] | 16 -25 | 16 | 25 |
| ПВ [%] | 30 – 50 | 70 – 60 | 90 – 40 |
| Сварочный ток при ПВ 100% [A] | 22 | 55 | 55 |
| Коэффициент мощности [cos φ] | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Класс защиты | Ip 21 S | Ip 21 S | Ip 21 S |
| Класс изоляции | F | F | F |
| Температура эксплуатации [°C] | - 10 + 40 | - 10 + 40 | - 10 + 40 |
| Габариты [mm] | 475 x 150 x220 | 470 x 180 x 225 | 420 x 180 x 270 |
| Вес [kg] | 10 | 16 | 17 |
_________________________________