PRO-STICK

Инвертор PRO-STICK выгодно отличается от других источников своим прочным корпусом и малым весом – всего лишь 4.9 кг. Эти особенности делают его надёжным компаньоном в самых тяжёлых условиях строительства и монтажа. Применим с одинаковым успехом для сварки всех классов сталей.
Если электрод «залипает» на детали, PRO-STICK отключает подачу сварочного тока. Электрод не накаливается и может быть легко отделён от детали.
Обеспечивает превосходные электрические показатели сварки в сочетании с технологией сборки SMD.
Управляет сварочным током и напряжением, кратковременно увеличивая силу сварочного тока при уменьшении дугового промежутка до минимума, что позволяет мгновенно расплавить металл электрода и изделия, увеличив дуговой промежуток и, соответственно, стабилизировать процесс сварки. Такая функция обеспечивает возможность использования даже тех электродов, которые образуют крупные капли.
Обеспечивает хорошие показатели зажигания дуги и быструю стабилизацию дуги.
Вам обеспечена бесперебойная сварка даже при длине питающего кабеля 50 м (1.5 mm²)
Процесс:
Толщина листового металла
Свариваемые металлы:
Области применения:
| Серия | PRO-STICK 130 | PRO-STICK 140 |
| Артикул | 1083230 | 1083240 |
| Диаметр электрода [mm] | 2.0-2.5 | 2.0-3.2 |
| Пределы регулирования тока [A] | 5-130 | 5-140 |
| ПВ при 20°С на I max. [%] | 30 | 40 |
| Сварочный ток при ПВ 100% при 20°С [A] | 90 | 100 |
| Напряжение питания при 50/60 Гц [V] | 1 х 230 | 1 х 230 |
| Предохранитель [A] | 16 | 16 |
| Напряжение холостого хода [V] | 91 | 91 |
| Класс защиты | IP 23 | IP 23 |
| Габариты Д х Ш х В [mm] | 310 х 125 х 180 | 310 х 125 х 180 |
| Вес [kg] | 4,9 | 4,9 |
| Серия PRO-STICK | PRO-STICK 170 | PRO-STICK 170 DC |
| Артикул | 1083260 | 1083262 |
| Диаметр электрода [mm] | 2,0-3,2 | 2,0-3,2 |
| Макс. Свариваемая толщина TIG [mm] | - | 8 |
| Пределы регулирования тока TIG [A] | 5-170 | 5-170 |
| E-MAX / С защитой от перегрузок [A] | 5-150 / 5-140 | 5-150 / 5-140 |
| ПВ при I max (10 мин.) TIG [%] | 50 (30) /60 (30) | 35 (20) / 50 (25) |
| E-MAX / С защитой от перегрузок [%] | 60 (40) | 50 (30) |
| Сварочный ток при ПВ 100% при 20°С (40°С)TIG [A] | 135 (100) | 130 (100) |
| E-MAX / С защитой от пергрузок [A] | 120 (100) / 120 (100) | 115 (100) / 115 (100) |
| Потребляемая мощность на I max TIG [kVA] | 5,1 | 5,1 |
| E-MAX / С защитой от пергрузок [kVA] | 6,3 / 6,0 | 6,3 / 6,0 |
| Напряжение питания [V] | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Компенсация входного напряжения[%] | -15/+10 | -15/+10 |
| Предохранитель [A] | 16 | 16 |
| Коэффициент мощности [cos φ] | 0,7 | 0,7 |
| Напряжение холостого хода [V] | 68 | 68 |
| Класс защиты / изоляции | IP 23 / F | IP 23 / F |
| Габариты Д х Ш х В [mm] | 240 x 105 x 160 | 240 x 105 x 160 |
| Вес [kg] | 3,5 | 3,5 |
___________________________